| NTU Value | 100 mL Bottle | 500 mL Bottle | 1000 mL Bottle | 3.78L Bottle |
|---|---|---|---|---|
| <0.1 | 2659742 | 2659749 | 2659753 | 2723356 |
| 0.1 | 2723342 | 2723353 | ||
| 0.3 | 2697942 | 2697953 | ||
| 0.5 | 2698042 | 2698053 | ||
| 1 | 2659842 | 2659849 | 2659853 | |
| 10 | 2659942 | 2659949 | ||
| 18 | 2660042 | 2660049 | ||
| 20 | 2660142 | 2660149 | 2660153 | |
| 40 | 2746353 | 2746356 | ||
| 100 | 2660242 | 2660249 | ||
| 180 | 2660342 | 2660349 | ||
| 200 | 2660442 | 2660449 | ||
| 800 | 2660542 | 2660549 | ||
| 1000 | 2660642 | 2660649 | ||
| 1800 | 2660742 | 2660749 | ||
| 4000 | 246142 | 246149 | ||
| 7500 | Available in sealed vial only: 2584202 | |||
Product - Standards - StablCalĀ® Stabilized Formazin Turbidity Standards
Individual Values for All Turbidimeters
StablCal Calibration Kits
| Turbidimeter | NTU | Sealed vials |
100 mL bottle |
500 mL bottle |
|---|---|---|---|---|
| 2100P | <0.1, 20, 100, 800 | 2659405 | 2659410 | 2659400 |
| 2100N / N IS | <0.1, 20, 200, 1000, 4000 | 2662105 | 2662110 | 2662100 |
| 2100AN / AN IS | <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 | 2659505 | 2659510 | 2659500 |
| 2100A | 0.1, 10, 100, 1000 | 2659105 | 2659110 | 2659100 |
| Ratio™ 2000 and Ratio™/XR | 18, 180, 1800 | 2659205 | 2659210 | 2659200 |
| 18900 Ratio | 18, 180 | 2659305 | 2659310 | 2659300 |
| ULR Verification Set* | 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 | 2714600 |
* For verification only. Not for calibration.


